|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάσταση: | 5219*1870*18640 χιλ. | Wheelbase: | 3100 χιλ. |
---|---|---|---|
Καύσιμα: | Βενζίνη ή diesel | Οδηγώ: | 2wd 4wd |
Ικανότητα φόρτωσης: | 2000kg | ΑΜΑΞΙ: | ενιαίο ή διπλό αμάξι |
Επανάλειψη P16 Dongfeng
Βασική παράμετρος | ||||
Μηχανή | δύναμη αλόγων 1.9T 136 | δύναμη αλόγων 1.9T 136 | δύναμη αλόγων 2.4L 136 | δύναμη αλόγων 2.4L 136 |
Μετάδοση | 5 εγχειρίδιο ταχύτητας | 5 εγχειρίδιο ταχύτητας | 5 εγχειρίδιο ταχύτητας | 5 εγχειρίδιο ταχύτητας |
Γενικές διαστάσεις (χιλ.) | 5219*1870*1864 | 5219*1870*1864 | 5219*1870*1864 | 5219*1870*1864 |
Μέγιστη ταχύτητα | 140 | 140 | 140 | 140 |
Πραγματική κατανάλωση καυσίμων | 8.9 | 8.6 | 12.0 | 11.5 |
Θεωρητική κατανάλωση καυσίμων | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 217 | 217 | 217 | 217 |
Σώμα αυτοκινήτων | ||||
Βάση ροδών (χιλ.) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Μπροστινή βάση ροδών (χιλ.) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Οπίσθια βάση ροδών (χιλ.) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Μάζα συγκρατήσεων (κλ) | 1920 | 1830 | 1830 | 1740 |
Τύπος Vechicle | Ανοιχτό φορτηγό | Ανοιχτό φορτηγό | Ανοιχτό φορτηγό | Ανοιχτό φορτηγό |
Πόρτα | 4 | 4 | 4 | 4 |
Κάθισμα | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Μηχανή | ||||
Τύπος μηχανών | D19TCID1 | D19TCID1 | 4G69S4N | 4G69S4N |
Μετατόπιση (μιλ.) | 1850 | 1850 | 2378 | 2378 |
Τύπος αεραγωγού εισαγωγής | Στροβιλο φορτιστής | Στροβιλο φορτιστής | Φυσικός που απορροφάται | Φυσικός που απορροφάται |
Κύλινδρος σχέδιο | Λ | Λ | Λ | Λ |
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αεροβαλβίδα σε κάθε κύλινδρο | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αναλογία συμπίεσης | 16.5:1 | 16.5:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
Μηχανισμός βαλβίδων | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Μέγιστη ιπποδύναμη (CP) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Μέγιστη δύναμη (KW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Μέγιστη ταχύτητα δύναμης (περιστροφή/λεπτό) | 4000 | 4000 | 5250 | 5250 |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 300 | 300 | 200 | 200 |
Μέγιστη ταχύτητα ροπής (περιστροφή/λεπτό) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
Τύπος καυσίμων | Diesel | Diesel | Βενζίνη | Βενζίνη |
Τύπος παροχής καυσίμων | κοινή άμεση έγχυση ραγών | κοινή άμεση έγχυση ραγών | Πολυσημειακή έγχυση | Πολυσημειακή έγχυση |
Υλικό κεφαλιών κυλίνδρων | Αργίλιο | Αργίλιο | Αργίλιο | Αργίλιο |
Υλικό σώματος κυλίνδρων | Σίδηρος | Σίδηρος | Σίδηρος | Σίδηρος |
Εκπομπή | Ευρο- Ⅳ | Ευρο- Ⅳ | Ευρο- Β | Ευρο- Β |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ||||
Ταχύτητα | 5 | 5 | 5 | 5 |
Τύπος | Χειρωνακτική μετάδοση (ΑΜ) | Χειρωνακτική μετάδοση (ΑΜ) | Χειρωνακτική μετάδοση (ΑΜ) | Χειρωνακτική μετάδοση (ΑΜ) |
Πλαίσια | ||||
Οδηγώντας μέθοδος | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD |
Μπροστινή αναστολή | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή του Wishbone | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή του Wishbone | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή του Wishbone | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή του Wishbone |
Οπίσθια αναστολή | Leafspring | Leafspring | Leafspring | Leafspring |
Οδήγηση | Οδήγηση υδραυλικής δύναμης | Οδήγηση υδραυλικής δύναμης | Οδήγηση υδραυλικής δύναμης | Οδήγηση υδραυλικής δύναμης |
Δομή σώματος | μη-ενσωματωμένος τύπος | μη-ενσωματωμένος τύπος | μη-ενσωματωμένος τύπος | μη-ενσωματωμένος τύπος |
Φρένο ροδών | ||||
Μπροστινός τύπος φρένων | Αερισμένος δίσκος | Αερισμένος δίσκος | Αερισμένος δίσκος | Αερισμένος δίσκος |
Οπίσθιος τύπος φρένων | Τύμπανο | Τύμπανο | Τύμπανο | Τύμπανο |
Τύπος φρένων χώρων στάθμευσης | Χέρι | Χέρι | Χέρι | Χέρι |
Μπροστινό μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 |
Οπίσθιο μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 |
Εφεδρικό ελαστικό αυτοκινήτου | Φυσικό μέγεθος | Φυσικό μέγεθος | Φυσικό μέγεθος | Φυσικό μέγεθος |
Ενεργός/ενεργητική ασφάλεια | ||||
Διπλοί αερόσακοι | Side● οδηγών/κοβάλτιο-οδηγός side● | Side● οδηγών/κοβάλτιο-οδηγός side● | Side● οδηγών/κοβάλτιο-οδηγός side● | Side● οδηγών/κοβάλτιο-οδηγός side● |
Ζώνη ασφαλείας που ξεσφίγγει το σύστημα προειδοποίησης | ● | ● | ● | ● |
Κεντρικό κλείδωμα | ● | ● | ● | ● |
Μακρινό κλειδί | ● | ● | ● | ● |
Εξοπλισμός ελέγχου | ||||
ABS | ● | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● | ● |
Εξωτερικός εξοπλισμός | ||||
Ρόδα στυπτηρία-κραμάτων | ● | ● | ● | ● |
Εσωτερικός εξοπλισμός | ||||
Τιμόνι | Δέρμα | Δέρμα | Δέρμα | Δέρμα |
Τύπος ρύθμισης τιμονιών | Πάνω-κάτω | Πάνω-κάτω | Πάνω-κάτω | Πάνω-κάτω |
Τιμόνι w/Audio και Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Οπτικό σύστημα απεικόνισης | ● | ● | ● | ● |
Όργανο ελέγχου ECU | ● | ● | ● | ● |
Εξοπλισμός καθισμάτων | ||||
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα | Δέρμα | Δέρμα | Δέρμα |
Κεντρικό Armrest | Front●/οπίσθιο τμήμα | Front●/οπίσθιο τμήμα | Front●/οπίσθιο τμήμα | Front●/οπίσθιο τμήμα |
Εξοπλισμός πολυμέσων | ||||
Σύστημα ΠΣΤ | ● | ● | ● | ● |
Ζωηρόχρωμη οθόνη | ● | ● | ● | ● |
Τηλέφωνο Bluetooth/αυτοκινήτων | ● | ● | ● | ● |
Συνδετήρας υγιούς πηγής | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
Ομιλητής | 8 | 8 | 8 | 8 |
Εξοπλισμός φωτισμού | ||||
Βυθισμένος προβολέας | Αλόγονο | Αλόγονο | Αλόγονο | Αλόγονο |
Πλήρης προβολέας ακτίνων | Αλόγονο | Αλόγονο | Αλόγονο | Αλόγονο |
Μπροστινός λαμπτήρας | ● | ● | ● | ● |
Ηλεκτρικοί ύψος-διευθετήσιμοι προβολείς | ● | ● | ● | ● |
Παράθυρο/οπισθοσκόπος καθρέφτης | ||||
Μπροστινό/οπίσθιο παράθυρο | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
Ηλεκτρικός οπισθοσκόπος καθρέφτης ελέγχου | ● | ● | ● | ● |
Όρος αέρα | ||||
Ηλεκτρικός κλιματισμός ελέγχου | Χειρωνακτικός/αυτόματος | Χειρωνακτικός/αυτόματος | Χειρωνακτικός/αυτόματος | Χειρωνακτικός/αυτόματος |
Παρατηρήσεις: Το μήκος του οχήματος είναι 5330mm όταν εξοπλίζεται με τον οπίσθιο προφυλακτήρα | ||||
Η αναφορά είναι διευθετήσιμη και από τα δύο κόμματα σε ±3% της ταλάντωσης συναλλαγματικής ισοτιμίας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lois Wang
Τηλ.:: +8615617978908