Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ικανότητας: | 8m3 | Οδηγώντας τύπος: | 6x4 |
---|---|---|---|
Wheelbase: | 3650+1350 χιλ. | υδραυλική αντλία πετρελαίου: | Rexroth A4VTG090 |
υδραυλική μηχανή: | Rexroth AA2FM90 | Εργαλείο μείωσης: | PMP (PMB6.5sp) |
βυτιοφόρο νερού: | 400l | όνομα: | σκυρόδεμα που αναμιγνύει τα φορτηγά μεταφορών |
12m3 φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών, φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών 6x4 για τη Σρι Λάνκα
Διαστάσεις | Γενική διάσταση (χιλ.) | 8840×2500×3930 |
Βάση ροδών (χιλ.) | 3650+1350 | |
Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1986/1860 | |
Κατά προσέγγιση. /Depa. άγγελος (°) | 30/18 | |
Ελάχιστο επίγειο cleanrance (χιλ.) | 250 | |
Ειδική λειτουργία | Μίξη της ικανότητας (μ ³) | 8 |
Άγγελος της κλίσης της μίξης του τυμπάνου (°) | 13 | |
Γεωμετρικός όγκος (μ ³) | 14.3 | |
Γεμίζοντας αναλογία (%) | 58 | |
Ταχύτητα σίτισης (μ ³ /min) | ≥3 | |
Ταχύτητα απαλλαγής (μ ³ /min) | ≥2 | |
Υπόλοιπη αναλογία (%) | <0.8 | |
Καταρρεσμένη σειρά βαθμού (χιλ.) | 40-230 | |
Υδραυλική αντλία πετρελαίου | Rexroth A4VTG090 | |
Υδραυλική μηχανή | Rexroth AA2FM90 | |
Ανώτατη αιχμή 45 MPA Ικανότητα παράδοσης συστημάτων: 90ml/rev |
||
Υδραυλικό εργαλείο μείωσης ταχύτητας | PMP (PMB6.5sp) | |
Ανώτατη λειτουργούσα ροπή: 65000 N.m Αναλογία αναλογία εργαλείων μείωσης: 1:120.3 |
||
Δεξαμενή πετρελαίου | Emmegi ή Binglun με 18L capactiy |
Φωτογραφίες για την αναφορά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shawn Gao
Τηλ.:: +8613838106705