Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | κόκκινο | Διάσταση: | 7100*2300*3300 |
---|---|---|---|
Wheelbase: | 3800 | κινητήρας: | EQB140-30 |
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ ΙΙΙ | Καμπίνα: | ενιαία καμπίνα |
Σώμα φορτίου: | 5000*2050*550 | όνομα: | Φορτηγό γερανών φορτίου |
Καμπίνα | Ενιαίο αμάξι |
Διάσταση (χιλ.) | |
Εξωτερικός | 7100*2300*3300 |
Σώμα φορτίου | 5000*2050*550 |
Βάση ροδών (χιλ.) | 3800 |
Βήμα (F/R) (χιλ.) | 1750/1586 |
F/R αναστολή | 1210/1960 |
Βάρος (κλ) | |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 3645 |
Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 6000 |
G.V.W (κλ) | 8125 |
Μηχανή | |
Τύπος μηχανών | EQB140-30 |
Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ ΙΙΙ |
Δύναμη | 103/2500 |
Ροπή | 502/1500 |
Bore*Stroke (χιλ.) | 107*124 |
Μετατόπιση (μιλ.) | 3922 |
Απόδοση | |
Ανώτατη ταχύτητα (kg/h) | 105 |
Ανώτατο Gradeability | 30 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (μ) | 7.5 |
Οδήγηση δύναμης | Εξοπλισμένος |
Φρένο | αέρας |
Μπαταρία | 24V |
Ρόδα | 7.5R16 |
Καμπίνα | |
Θερμάστρα | Εξοπλισμένος |
Κλιματιστικό μηχάνημα | Optional/USD480.00 |
Κλειδαριά Centrul και παράθυρο δύναμης | Optional/USD260.00 |
Γερανός | |
Εμπορικό σήμα γερανών | XCMG |
Βάρος γερανών (κλ) | 1500 |
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης (κλ) | 5000 |
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης (T.M) | 20 |
Ακτίνα ικανότητας ανύψωσης/εργασία (Kg/m) | 2375/7.815 |
3270/6.050 | |
4285/4.670 | |
6750/3.000 | |
Μέγιστη ακτίνα εργασίας (μ) | 7,815 |
Μέγιστο ύψος εργασίας (μ) | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ryan Guo
Τηλ.:: +8615639938410