Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατάσταση: | Νέα | Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 1.5t |
---|---|---|---|
Ρόδα κίνησης: | 4x2 | Δύναμη: | 87hp/115hp |
Τύπος μετάδοσης: | 5MT | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ IV |
Τύπος καυσίμων: | Βενζίνη | κινητήρας: | DK12-01/DK15-05 |
Μάζα συγκρατήσεων: | 1130KGS | Wheelbase: | 3050mm |
Μετατόπιση: | 1206cc/1499cc | Πραγματική κατανάλωση καυσίμων: | 7.1L/7.5L ανά 100Km |
Φύλλο προδιαγραφών | ||
■Dimension&Mass | ||
L*W*H (χιλ.) | 4730×1755×1960/4730×1655×1960 | |
Μέγεθος φορτίου (χιλ.) | 2750×1640×370/2900×1540×370 | |
Wheelbase (χιλ.) | 3050 | |
Βήμα (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1410/1410 | |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 1050 | |
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 2295 | |
Καθίσματα | 2 | |
Min.turning διάμετρος (μ) | ≤11 | |
Max.gradeability (%) | ≥30 | |
■Engine | ||
Πρότυπο μηχανών | DK12-01 | DK15-05 |
Θέση μηχανών | Μέση που τοποθετείται | |
Τύπος μηχανών | Τέσσερις κύλινδροι στη γραμμή, τέσσερις-κτυπήματα, υδρόψυξη, DOHC, μηχανή βενζίνης με την ηλεκτρική έγχυση καυσίμων ελέγχου. | |
Πρότυπα εκπομπής | Εθνικά πρότυπα IV το /Euro 5B+ | |
Μετατόπιση (CC) | 1206 | 1499 |
Δύναμη (KW) | 64 | 85 |
Ανώτατη ροπή (N.m) | 108.5 | 147.5 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 55 | |
Κιβώτιο εργαλείων | 5 ΑΜ | |
Ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 110 | 125 |
Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | 7.1 | 7.5 |
■Chassis | ||
Φρενάροντας σύστημα | Μπροστινός δίσκος & οπίσθιο τύμπανο, διπλό υδραυλικό φρενάροντας σύστημα κυκλωμάτων | |
Οδηγώντας πρότυπο | Κίνηση οπίσθιος-ροδών | |
Μπροστινή/οπίσθια αναστολή | Οπίσθια ημιανεξάρτητη αναστολή έξι-φραγμών. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sindy Chen
Τηλ.:: +8615639939410