Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος φορτηγών: | tipper φορτηγό | Τύπος κίνησης: | 6x4 |
---|---|---|---|
Αριθμός ροδών: | 10 ρόδες | Ιπποδύναμη: | 340hp |
tipper κάδος: | 5800*2300*1500 χιλ. | βάση ροδών: | 3800+1450 χιλ. |
Ανυψωτικό σύστημα: | Ανυψωτικό σύστημα Hyva | Ρόδα: | 11.00R20, |
εφοδιασμένο εξάγοντας φορτηγό απορρίψεων, φορτηγό απορρίψεων 6x4, Tipper φορτηγό
Βάση ροδών (χιλ.) | 3800+1450 | |||
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 12200 | |||
Ανώτατη ταχύτητα: (Km/h) | ≥80 | |||
Διάσταση για το ανώτερο σώμα: | 5800*2300*1500, σώμα άμμου | |||
Ανυψωτικό σύστημα HYVA, κατώτατο σημείο 10 χιλ., δευτερεύοντα 8 χιλ., μπροστινή ανύψωση | ||||
Μηχανή
|
Πρότυπο | WP10.340E32, water-cooled, τέσσερα κτυπήματα, 6 κύλινδροι κατ' ευθείαν στη γραμμή, | ||
Τύπος καυσίμων | Diesel | |||
Δύναμη αλόγων | 340HP | |||
Εκπομπή | EUROIII | |||
Ικανότητα βυτιοφόρων καυσίμων (λ) | 400 | |||
Συμπλέκτης | Πρότυπο | #430, ενιαίος ξηρός της τριβής δίσκος, υδραυλική ώθηση | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων | Πρότυπο | 9JS150A, μηχανικός τύπος, βασισμένος στην πληρέστερη τεχνολογία Eaton, εργαλείο ταχύτητας 9Forward. | ||
Σύστημα φρένων | Φρένο υπηρεσιών | Το χάσμα φρένων μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα, διπλό σύστημα αεροφρένων κυκλοφορίας | ||
Βοηθητικό φρένο | Φρένο εξάτμισης μηχανών | |||
Φρένο πάρκων | Πιθανά ελατήρια που πιέζουν στις μέσες και οπίσθιες ρόδες | |||
Σύστημα οδήγησης | Πρότυπο | ZF8098, ολόκληρη κυκλοφορία στον τύπο σφαιρών, υδραυλική ώθηση | ||
Σύστημα αναστολής | Μπροστινή αναστολή | Μη-ελεύθερο μόνιμο ελατήριο φύλλων, τηλεσκοπικός απορροφητής κλονισμού με την αναστολή φραγμών σταθεροποιητών, | ||
Οπίσθια αναστολή | Μη-ελεύθερο μόνιμο ελατήριο σταθεροποίησης, αναστολή σταθεροποίησης, | |||
Πλαίσιο | Μορφή κοιλιών ψαριών, μεταβλητό πλάτος, μεταβλητά τμήματα | |||
Μπροστινός άξονας (Benz της Mercedes τεχνολογία) | Πνευματικό φρένο διπλός-παπουτσιών, μη-οδηγώντας άξονας οδήγησης | |||
Μέσος και οπίσθιος άξονας (Benz της Mercedes τεχνολογία) |
Πνευματικό φρένο διπλός-παπουτσιών, όλκιμο πετώντας περίβλημα, με το redactor πλημνών, διπλός οδηγώντας άξονας μείωσης 13T Αναλογία: 5,263
|
|||
Ρόδα | 11.00R20, ακτινωτή ρόδα | |||
Qty της ρόδας | 10 | |||
Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/135Ah | ||
Γεννήτρια | 28V-35A | |||
Εκκινητής | 5.4Kw/24V | |||
Αμάξι |
NG80B, κοντό αμάξι χωρίς κοιμώμενο Πλήρης δομή σκελετών χάλυβα, που καλύπτεται με το διπλό πιάτο χάλυβα στρώματος Μπορέστε να τοποθετηθείτε αιχμή forwardly Με την τροπική θερμοστάτη |
|||
Εσωτερικό που τακτοποιεί: Ακέραια εσωτερική τακτοποίηση, ακέραιο όργανο, ψηφιακό όργανο, ραδιόφωνο (με τη διεπαφή USB), υψηλά πλάτη/κάθισμα απορρόφησης κλονισμού για τον οδηγό, υψηλή πίσω θέση για τον ομο-οδηγό. Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Julie Liu
Τηλ.:: +8613803823928