Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Οδηγώντας τρόπος: | LHD, RHD 6x4 | Χρώμα: | Κίτρινος, κόκκινος, άσπρος, κ.λπ. |
---|---|---|---|
κινητήρας: | Cummins L340 30 | Μετατόπιση (μιλ.): | 8900 |
κλιματιστικό μηχάνημα: | με το A/$l*c | ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: | ντίζελ |
ΑΜΑΞΙ: | Ενιαία | Γενική διάσταση (χιλ.): | 8350×2500×3500 |
Εσωτερική διάσταση μεταφορών (χιλ.): | 5300x2300x1500 (κατώτατο σημείο: 8mm Πλευρά: 6mm) | Αριθμός ροδών: | 10 |
Βάση ροδών (χιλ.): | 3800+1450 | Ωφέλιμο φορτίο (κλ): | 33.800 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 13.910 | G.V.W. (κλ): | 47.710 |
φορτηγό εκφορτωτών 6x4 LHD/RHD Dongfeng DFS3258GL1 | ||
Προδιαγραφή | ||
Τρόπος κίνησης | 6×4 | |
Μηχανή | Πρότυπο | Cummins L340 30 |
Τύπος | 6-κύλινδρος στη γραμμή, και διά ψύξη, μηχανική αντλία εγχύσεων, bulit-EGR | |
Μέγιστη δύναμη (Kw/rpm) | 250/2200 | |
Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 1350/1400 | |
Μετατόπιση (μιλ.) | 8900 | |
Τύπος καυσίμων | Diesel | |
Αναλογία συμπίεσης | (16.6±0.5): 1 | |
Αμάξι | D310-s1 | Ενιαίο αγκυροβόλιο |
Ικανότητα | 3 άτομα | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Τύπος | 12JS160T |
Μέγιστη ροπή/εκτιμημένη ταχύτητα (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 1600/2600 | |
Αναλογία εργαλείων | 12 διαβιβάστε & 2reverse 15,53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 /14.86 3,33 | |
Συμπλέκτης | Φ430mm | συμπλέκτης άνοιξη διαφραγμάτων |
Πάχος Height×Width× πλαισίων (χιλ.) | 300×90× (8+8) | |
Πλάτος 940 πλαισίων (μέτωπο), πλάτος 860 πλαισίων (οπίσθιο τμήμα) | ||
Αριθ. των φύλλων ανοίξεων | 10/12 | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | Μέγεθος | 12.00R20 |
Κλιματιστικό μηχάνημα | A/$l*c | |
Διαστάσεις | Γενική διάσταση (χιλ.) | 8350×2500×3500 |
Εσωτερική διάσταση (χιλ.) | 5300x2300x1500 (κατώτατο σημείο: 8mm Πλευρά: 6mm) | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 3800+1450 | |
Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 2040/1850 | |
App. /Dep. άγγελος (°) | 30/26 | |
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 85 |
Μέγιστο gradeability (%) | 30 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος (μ) | 16.5 | |
Alex | Μπροστινό βάρος φόρτωσης του Alex (κλ) | 7000 |
Μπροστινό βάρος φόρτωσης του Alex (κλ) | 13000x2 | |
Μάζα | Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 33.800 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 13.910 | |
G.V.W. (Κλ) | 47.710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Julie Liu
Τηλ.:: +8613803823928