Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | LNG ρυμουλκό βυτιοφόρων | Άλλο όνομα: | LNG ημι ρυμουλκό |
---|---|---|---|
Ικανότητας: | 52.6m3 | Διάσταση: | 13000mm X 2500mm X 3920mm |
Διάσταση βυτιοφόρων: | φ2500×12800 (εξωτερικό) φ2358×12577 (εσωτερικό) χιλ. | άξονας: | 3 *13T FUWA |
52.6CBM LNG ημι ρυμουλκό βυτιοφόρων με 3 άξονες
Στοιχείο | Όνομα στοιχείων | Specs. | Στοιχείο | Αριθ. Όνομα | Βασικές παράμετροι |
1 | Πρότυπο | TAR9402GDYH | 1 | Άξονες 3 | ABS 13T FUWA |
2 | Όγκος μ3 βυτιοφόρων | 52.6 | 2 | Ελαστικό αυτοκινήτου |
Shuangqian 12R22.5 12pcs |
3 | Συνολικό βάρος (κλ) | 40000 | 3 | Δαχτυλίδι | 9.0×12 |
4 | Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 24600 | 4 | Πόδι | Saifu |
5 | Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 15400 | 5 | Καρφίτσα έλξης | 90# |
6 | Γενική διάσταση (χιλ.) | 13000×2500/2550×3920 | 6 | Εφεδρική ρόδα | 2pcs |
7 | MPA πίεσης σχεδίου | 0,65 | 7 | Κιβώτιο βαλβίδων | Ανοξείδωτος |
8 | Θερμοκρασία ℃ σχεδίου | -196-50 | 8 | Πυροσβεστήρας | 8kg το /2pcs |
9 | Intrudution | LNG | 9 | συσκευή επιχωμάτωσης στατικής ηλεκτρικής ενέργειας | 1pcs |
10 | Επίδομα χιλ. διάβρωσης | 0 | 10 | Βαλβίδα ασφάλειας | 2pcs |
11 | Κύριο υλικό | S30408 | 11 | Διαμέτρημα ισόπεδων μετρητών/πίεσης | Xinlan Stone |
12 | Πλήρωση όγκου μονάδων | 479.1kg/m3 | 12 | Κραυγή έκτακτης ανάγκης από τη βαλβίδα | Shengxin |
13 | Dished επικεφαλής τύπος | Μπροστινό και πίσω κεφάλι έλλειψης | 13 | Βαλβίδα σφαιρών | Shengxin |
14 | Το Dished επικεφαλής /Thickness του τοίχου μεταλλικών κουτιών | 7mm/6mm | 14 | Κιβώτιο βαλβίδων | Ανοξείδωτο |
15 | Αναλογία της ανίχνευσης ρωγμών ακτίνων | 100% | 15 | πόδι/εφεδρικός στρόφαλος ροδών | 1set/1set |
16 | Θερμική επεξεργασία | Γενική αποβολή της πίεσης στο φούρνο | 16 | Γαλλικό κλειδί μανικιών ροδών | 1pcs |
17 | Κοινή αποδοτικότητα συγκόλλησης | 1.0 | 17 | Γαλλικό κλειδί υποδοχών άξονων | 1pcs |
18 | 18 | Δευτερεύουσα προστασία, κιγκλίδωμα | Κράμα αλουμινίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lena Yan
Τηλ.:: +8613837173057