Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Οδηγώ: | 4x2 | όνομα: | επικεφαλής φορτηγό τρακτέρ |
---|---|---|---|
Κατάσταση λειτουργίας της μονάδας δίσκου: | RHD & LHD | Δύναμη: | 170 HP |
Πρότυπο οχημάτων | EQ4160GB | |
Τρόπος κίνησης | Λεπτομέρειες στοιχείων | 4×2 |
Μηχανή | Πρότυπο | B170-33 |
Μέγιστη δύναμη (Kw/rpm) | 125 KW | |
Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 560 N.m | |
Ο κύλινδρος άντεξε ×Stroke (χιλ.) | 102×120 | |
Μετατόπιση (μιλ.) | 5900 | |
Τύπος καυσίμων | Καύσιμα | |
Αναλογία συμπίεσης | 17.3:1 | |
Αριθ. των βαλβίδων | 12 | |
Αμάξι | Πρότυπο | DF153G - RHD |
Ικανότητα | 3 καθίσματα + 1 κρεβάτι | |
Μετάδοση | Τύπος | DF6S650 μηχανικό εγχειρίδιο |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 656 | |
Αναλογία εργαλείων | 1$ος.: 7,454 | |
Συμπλέκτης | Μέγεθος (χιλ.) | Φ395 |
Πλαίσιο | Πάχος φτερών W × Χ × (χιλ.) | 280×80×7 |
Αριθ. των φύλλων άνοιξη | 8 / 11+8 | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | Μέγεθος | 10.00R20-16 |
Δεξαμενή καυσίμων | Ικανότητα (Λ) | 220 |
Κλιματιστικό μηχάνημα | A/$l*c | / |
Διαστάσεις | Γενική διάσταση (χιλ.) | 5880 × 2480 × 2850 |
Βάση ροδών (χιλ.) | 3400 | |
Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1940 / 1860 | |
App. /Dep. άγγελος (°) | 22 / 33 | |
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 90 |
Μέγιστο gradeability (%) | 26 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος (μ) | 12.1 | |
Κατανάλωση καυσίμων (L/100Km) | 24.3 | |
Μάζα | Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 5850 |
G.V.W (κλ) | 16000 | |
Ρυμουλκό G.V.W (κλ) | 35000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Wang
Τηλ.:: +8613838165873