Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατάσταση: | Μεταχειρισμένα | έτος: | 2008 |
---|---|---|---|
Τύπος δύναμης: | ντίζελ | Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα (Ηπειρωτική) |
Μάρκα: | ZOOMLION | Αριθμό μοντέλου: | ZLJ5292THB |
Πιστοποίηση: | ISO90001.SAE | Εγγύηση: | ένα μήνα |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη:: | μηχανικοί διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν στο εξωτερικό | Όνομα προϊόντων:: | Φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion |
Άλλο όνομα: | Το χρησιμοποιημένο φορτηγό τοποθέτησε τη συγκεκριμένη αντλία | Πρότυπο πλαισίων: | Benz της Mercedes |
Όνομα | Μονάδα | Παράμετρος | |||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
Προδιαγραφή αντλιών | παραγωγή θεωρητικά | m3/h | 125 | 125 | 125 |
ο δείκτης της αντλίας φέρνει την ικανότητα | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | |
θεωρητική πίεση άντλησης | MPA | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
όγκος κάδων | Λ | 700 | 700 | 700 | |
ύψος της τοπ επιφάνειας του κάδου | χιλ. | 1370 | 1370 | 1370 | |
πρότυπο της βαλβίδας dirstribution | Βαλβίδα του S | Βαλβίδα του S | Βαλβίδα του S | ||
μέγιστη ακτίνα λειτουργίας | μ | 32.6 | 32.6 | 34.7 | |
μέγιστο ύψος λειτουργίας | μ | 36.6 | 36.6 | 38.7 | |
μέγιστο βάθος λειτουργίας | μ | 25.5 | 25.5 | 27 | |
ανοικτό ύψος του βραχίονα | χιλ. | 8450 | 8450 | 8830 | |
απόσταση μεταξύ των μπροστινών προσγειωμένος ποδιών | χιλ. | 7058 | 7058 | 6800 | |
απόσταση μεταξύ των οπίσθιων προσγειωμένος ποδιών | χιλ. | 6848 | 6848 | 7000 | |
απόσταση μεταξύ των μπροστινών & οπίσθιων προσγειωμένος ποδιών | χιλ. | 6790 | 6790 | 7432 | |
διάμετρος του σωλήνα παράδοσης | χιλ. | 125 | 125 | 125 | |
μήκος του σωλήνα μανικών | μ | 4 | 4 | 4 | |
περιστροφική σειρά του βραχίονα | 370° | 365° | 365° | ||
ποσότητα βραχίονα | 4 | 4 | 4 | ||
περιστροφική γωνία κάθε βραχίονα | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
απόσταση ελέγχου γραμμών καλωδίων | μ | 33 | 33 | 33 | |
romote απόσταση ελέγχου | μ | 200 | 200 | 200 | |
Προδιαγραφή πλαισίων και μηχανών | μέγιστη ταχύτητα | km/h | 85 | 90 | 90 |
ελάχιστη ακτίνα στροφής | χιλ. | 8800 | 8800 | 8800 | |
απόσταση φρένων | μ | 7 | 7 | 7 | |
γωνία προσέγγισης | ° | 16 | 16 | 16 | |
γωνία αναχώρησης | ° | 11 | 11 | 11 | |
πρότυπο πλαισίων | ISUZU CYZ51Q | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | ||
βάση ροδών μεταξύ του πρώτου & ο δεύτερος άξονας | χιλ. | 4595 | 4600 | 4600 | |
βάση ροδών μεταξύ του δεύτερου & ο τρίτος άξονας | χιλ. | 1310 | 1350 | 1350 | |
μπροστινό βήμα | χιλ. | 2065 | 2022 | 2022 | |
οπίσθιο βήμα | χιλ. | 1850 | 1830 | 1830 | |
μέγιστη δύναμη παραγωγής μηχανών | KW | 265 (1800r/min) | 247 (2200r/min) | 247 (2200r/min) | |
μέγιστη ροπή παραγωγής μηχανών | n.m | 1422 (1100r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | |
ανώτατη, δυνατότητα κλίσης | % | 37 | 35 | 35 | |
κατανάλωση καυσίμων | L/100km | 36.6 | 34 | 34 | |
έξω διάσταση (L×W×H) | χιλ. | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | |
συνολικό βάρος | κλ | 28000 | 29000 | 29500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hunter Wang
Τηλ.:: +8615617819096