Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | Απαίτηση συνήθειας | Τροχός: | 4 |
---|---|---|---|
ΑΜΑΞΙ: | Ενιαία | αριθμός καθισμάτων: | 2 |
Αριθμός πόρτας: | 2 | κινητήρας: | Bg13-20 |
Κατάσταση λειτουργίας της μονάδας δίσκου: | RHD/LHD | Ωφέλιμο φορτίο: | 1T |
Μήκος: | 4625 |
RHD/LHD μίνι μονάδες προώθησης φορτηγών/αποθεμάτων φορτηγών V21/Dongfeng μίνι/απότομα παράδοσης time/200 διαθέσιμες
Φορτηγό V21 ευημερίας Dongfeng | ||
Προδιαγραφή | ||
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | 5 εργαλεία/εγχειρίδιο | 5 εργαλεία/εγχειρίδιο |
Κατανάλωση καυσίμων υπό τον περιορισμένο όρο (L/100Km) | 7.6 | 7.2 |
Max.speed (km/h) | 120 | 120 |
Αριθμός καθισμάτων | 2 | 2 |
Διάσταση και μάζα | ||
Μήκος (χιλ.) | 4625 | 4625 |
Ευρέως (χιλ.) | 1635 | 1635 |
Υψηλός (χιλ.) | 1890 | 1890 |
Βάση ροδών (χιλ.) | 2820 | 2820 |
Βήμα Frount (χιλ.) | 1410 | 1410 |
Οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1410 | 1410 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 980 | 980 |
G.V.W (κλ) | 1990 | 1990 |
Αριθμός πόρτας | 2 | 2 |
Τύπος στέγης | Σκληρός-κορυφή | Σκληρός-κορυφή |
Μηχανή | ||
Θέση | μέση | μέση |
Τύπος | Bg13-20 | Bg13-20 |
Μετατόπιση (μιλ.) | 1300 | 1300 |
τύπος αναρρόφησης αέρα | Φυσικά απορροφημένος | Φυσικά απορροφημένος |
Σχέδιο κυλίνδρων | Τύπος Λ | Τύπος Λ |
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 |
Αριθμός βαλβίδας | 4 | 4 |
Max.horsepower (HP) | 82 | 82 |
Max.power (KW) | 60 | 60 |
Max.torque (N.m) | 102 | 102 |
Τύπος καυσίμων | Βενζίνη | Βενζίνη |
τύπος εφοδιασμού με πετρέλαιο | Πολυσημειακή ηλεκτρονική έγχυση | |
Όγκος της δεξαμενής πετρελαίου (L) | 40 | 40 |
υλικό της κάλυψης κυλίνδρων | Κράμα αλουμινίου | Κράμα αλουμινίου |
υλικό του κυλίνδρου | Χυτοσίδηρος | Χυτοσίδηρος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yoyo Wang
Τηλ.:: +8615617978939